价格
开启免费
加入、开启、关闭服务都不收费。
按次计费
只有成功查询才扣积分,失败不收费。
1 元 = 100 积分
优先扣赠送积分,不足再扣充值积分。
各功能价格
| 服务 | 功能 | 积分 | 约合人民币 |
|---|---|---|---|
| 万得 | 返回指定债券的静态档案数据 | 1 / 次 | ¥0.01 |
| 返回指定债券发债主体的财务数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定债券发债主体的档案信息 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定债券在指定时间范围内的区间行情与估值数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 检索并返回上市公司公告文本 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 根据自然语言描述执行结构化数据的计算与提取 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 检索并返回财经新闻文本 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的管理人档案 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的财务报表与分红数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的份额、规模与持有人结构 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的投资组合数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的产品档案 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| get_fund_kline | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定基金的净值、业绩度量与评价数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 一个或多个场内交易基金当前时刻的行情指标快照值 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定场内交易基金的分钟级价格序列 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 获取指数基本档案信息 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定指数的基本面与估值指标 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定指数在给定时间范围内的聚合点位序列 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 获取一个或多个指数当前时刻的行情指标快照值 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定指数的分钟级点位序列 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定指数基于历史行情序列计算的派生指标 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 获取股票风险与波动性指标 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定股票的公司身份与分类档案 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定股票的公司行动与事件数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定股票的两类基本面数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定股票在给定时间范围内的聚合量价序列 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 获取一个或多个股票当前时刻的行情指标快照值 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 返回指定股票的分钟级量价序列 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 根据自然语言筛选条件从全市场基金反查产品 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| search_stocks | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 天眼查 | 企业专项查询 | 3 / 次 | ¥0.03 |
| 企业批量查询 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业基础画像 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业可查询项目 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业集团画像 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业主要人员 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 所属集团查询 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 人员基础画像 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 人员风险画像 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 招投标与资产处置搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 按行业和地区搜索企业 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业上榜榜单查询 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 按标签搜索企业 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 企业搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 上市公司搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 专利搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 商标搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 北大法宝 | 法条权威检索(防幻觉) | 37.5 / 次 | ¥0.375 |
| 案号识别与标准化 | 37.5 / 次 | ¥0.375 | |
| 法条两版差异 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| 法条沿革 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| 案例列表查询 | 7.5 / 次 | ¥0.075 | |
| 精准查找法条 | 7.5 / 次 | ¥0.075 | |
| 法规关键词检索 | 7.5 / 次 | ¥0.075 | |
| 智能添加法规超链接 | 37.5 / 次 | ¥0.375 | |
| 法规名称识别与标准化 | 37.5 / 次 | ¥0.375 | |
| 法规版本链 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| 相关法规 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| 语义检索法条 | 37.5 / 次 | ¥0.375 | |
| 司法案例语义检索 | 37.5 / 次 | ¥0.375 | |
| 检索行政执法 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| 检索检察文书 | 22.5 / 次 | ¥0.225 | |
| Yahoo Finance | 财务报表 | 1 / 次 | ¥0.01 |
| 历史行情 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 股东与内部人 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 期权链 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 期权到期日 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 分析师评级 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 分红与拆股 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 公司与行情概况 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 个股新闻 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 查代码 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| FireCrawl | Firecrawl crawl status | 2 / 次 | ¥0.02 |
| Firecrawl site crawl | 2 / 页 | ¥0.02 | |
| Firecrawl developer search | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl feedback | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Find Tools | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl Government Index search | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Stop Firecrawl interact session | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl website map | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl file parsing | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl inspect research paper | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl read research paper | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl related research papers | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl research paper search | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl scrape | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| Firecrawl web search | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| Firecrawl search feedback | 2 / 次 | ¥0.02 | |
| OpenAlex文献检索 | Analyze a set of works | 1 / 次 | ¥0.01 |
| Calculate over works (OQL pipeline) | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Check an OQL query (free) | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Find keywords | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Get author, institution, source, topic, funder or publisher | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Get work | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Count works by author, institution, year, topic, etc. | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Keyword-aware search | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| List citations | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Read OpenAlex documentation | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Resolve references | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Search authors, institutions, sources, topics, funders, publishers | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| Search works | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 东方财富妙想 | 查询A股金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 |
| 查询债券金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 综合性查询金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 新闻资讯相关片段检索 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 搜索公告与官方披露文件 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 查询基金金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 查询港股金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 查询指数或板块金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 宏观经济、行业经济与大宗商品高频/历史指标数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 按条件筛选多只标的或主体 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 查询美股金融数据 | 1 / 次 | ¥0.01 | |
| 同花顺iFinD | 浏览案例详情 | 3 / 次 | ¥0.03 |
| 案例检索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 宏观及行业经济指标数据查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 多证券市场综合数据指标查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| A股股票数据信息摘要 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 快查中国企业数据查询执行 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 快查中国企业数据查询接口发现 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 阅读法规内容 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 法条综合检索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 法律实务文章搜索 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 宏观及行业经济指标数据搜索 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 同花顺财经新闻资讯相关片段检索 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| A股、基金、港美股公告内容语义查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 智能证券筛选 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 同花顺热门事件驱动相关资讯搜索 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 多市场行情数据的实时快照与高频序列综合查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 网页阅读 | 3 / 次 | ¥0.03 | |
| 通信达 | 加自选 | 1.5 / 次 | ¥0.015 |
| tdx_ai_listening | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| [通达信] 个股深度资料与结构化数据查询工具 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 期货/期权深度资料查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 期货品种多合约行情查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 📊【通达信】金融指标/资料结构化查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| [通达信] K线/历史走势查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| [通达信] 证券代码/实体检索 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 打开通达信数据功能页 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 期权 T 型报价 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 呈现通达信投研卡片与数据功能 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| [通达信] 实时行情查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 🎯【通达信】条件选股 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| [通达信] 证券/基金/指数深度资料查询 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 查询通达信技术指标 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 查询单只股票的通达信技术指标时间序列 | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 宏观数据查询工具(API | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 资讯查询工具(API | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 公告查询工具(API | 1.5 / 次 | ¥0.015 | |
| 研报查询工具(API | 1.5 / 次 | ¥0.015 |
价格以商城服务详情页显示为准。相同查询在缓存时间内复用结果时,按服务说明计费。